| Model (CFC Free) | FD 8508 | FD 8512 | FD 8518 | FD 12008 / FD 12012 / FD 12018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totally Ice Capacity | 8 liters | 12 liters | 18 liters | 8 / 12 / 18 liters | |
Condencer Temperature | -70 to -85℃ | -100 to -120℃ | |||
Ext. Dimension (WxDxH mm) | 800x705x860 | 800x750x885 | |||
| Refrigeration | 1¼HP | 2x1½HP | |||
| Electrical | 220V 60Hz, 230V 50Hz | ||||
| Certification | ISO9001 / ISO4001 /CE | ||||
| Option | Drying Chamber | Multi Drying Chamber / Drying Chamber / Clear Drying Chamber / Heated Drying Chamber / Manifold Drying Chamber | |||
| Product Shelf | PH1316 | ||||
| Vacuum Pump | ISL136 (196 LPM) / ISL201 (283 LPM) | ||||
PRODUCT
DOWNLOAD
SUPPORT
PR CENTER
COMPANY