| Series | DF 8510 | DF 8514 | DF 8517 | DF 8520 | DF 8524 | DF 8530 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 276 liters | 369 liters | 484 liters | 605 liters | 730 liters | 832 liters |
Ext. Dimensions (WxDxH mm) | 920 x 805 x 1660 | 920 x 805 x 1980 | 920 x 955 x 1980 | 1070 x 955 x 1980 | 1227 x 957 x 1980 | 1227 x 985 x 1980 |
iNT. Dimensions (WxDxH mm) | 600 x 480 x 970 | 600 x 480 x 1290 | 600 x 630 x 1290 | 750 x 630 x 1290 | 890 x 635 x 1290 | 890 x 725 x 1290 |
| Temperature | -60℃ ~ -90℃ | |||||
| Insulation | 130 mm Non CFC, foamed in place polyurethane with VIP | |||||
| Voltage | 220V 60Hz, 230V 50Hz | |||||
| Acceptable range | 110V(100-120), 220V(208-230), 230V(220-240) | |||||
| Certification | ISO9001 / ISO14001 / ISO13485 / CE / KGMP / ETL | |||||
| Weight(Kg) | 256 | 279 | 307 | 340 | 378 | 410 |
| Refrigeration | 2 x 1.25 HP | |||||
| 2” Cryo Boxes | 15 boxesx 12 rack | 15 boxesx 16 rack | 20 boxesx 16 rack | 20 boxesx 20 rack | 20 boxesx 24 rack | 25 boxesx 24 rack |
| 3” Cryo Boxes | 9 boxesx 12 rack | 9 boxesx 16 rack | 12 boxesx 16 rack | 12 boxesx 20 rack | 12 boxesx 24 rack | 15 boxesx 24 rack |
| 2” Racks/Freezer | 180 boxes | 240 boxes | 320 boxes | 400 boxes | 480 boxes | 600 boxes |
PRODUCT
DOWNLOAD
SUPPORT
PR CENTER
COMPANY