| Series | DF 8502 | DF 8503 |
|---|---|---|
| Ice Capacity | 40 Liters | 80 Liters |
Ext. Dimensions (WxDxH mm) | 470 x 620 x 780 | 770 x 620 x 780 |
iNT. Dimensions (WxDxH mm) | 300 x 440 x 300 | 600 x 440 x 300 |
| Temperature | -60℃ ~ -86℃ | |
| Insulation | High Density polyurethane with VIP | |
| Electrical | 110V, 220V 60Hz, 230V 50Hz | |
| Electric range | 110V(100-120), 220V(208-230), 230V(220-240) | |
| Certification | ISO9001 / ISO14001 / ISO13485 / CE / ETL | |
| Weight(Kg) | 79 | 99 |
| Refrigeration | 3/8 HP | 5/8 HP |
| 2” Cryo Boxes | 15 boxes x 2 rack | 15 boxes x 4 rack |
| 3” Cryo Boxes | 9 boxes x 2 rack | 9 boxes x 4 rack |
| 2” Boxes/Freezer | 30 boxes | 60 boxes |
PRODUCT
DOWNLOAD
SUPPORT
PR CENTER
COMPANY