| [For Pharmaceutical industry] | LP 50 | LP 100 | LP 200 | LP 300 | LP 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totally Ice Capacity | 50 liters | 100 liters | 200 liters | 300 liters | 500 liters | |||
Vial quantity (based on 10ml) | 6,700 EA | 13,300 EA | 27,300 EA | 41,000 EA | 69,500 EA | |||
Condencer Temperature | Below -85℃ | |||||||
| Self Temperature | -45(-55℃) to +80℃ | |||||||
| Self Areas | 3.2m²(0.4m²/EA) | 6.4m²(0.8m²/EA) | 13.2m²(1.2m²/EA) | 19.8m²(1.8m²/EA) | 33.6m²(2.5m²/EA) | |||
| Self Quantity | 8 + 1 | 11 + 1 | 14 + 1 | |||||
| Material | STS 316 (Chamber/Shelf) / Calibration service | |||||||
Self Dimension (WxDxH mm) | 500 x 800 x 18 | 805 x 1005 x 18 | 1005 x 1205 x 25 | 1210 x 1510 x 25 | 1510 x 1650 x 25 | |||
Ext. Dimension (WxDxH mm) | 1450 x 2003 x 2140 | 1600 x 2415 x 2210 | 2970 x 2855 x 2160 | 3500 x 3390 x 2375 | 3516 x 4616 x 2347 | |||
| Electrical | 380/400/440/480V 3Ph 50/60Hz | |||||||
| Refrigeration System | 7.5HP x 2EA | 10HP x 2EA | 30HP x 2EA | 40HP x 2EA | 30HP x 4EA | |||
| Vacuum Vol.(LPM) | 841 | 1,600 | 4,000 | 6,680 | 14,000 | |||
| Option | (1) | Pizza door with automatic loading/unloading system | ||||||
| (2) | Stoppering system | |||||||
| (3) | CIP system | |||||||
| (4) | SIP system | |||||||
| (5) | Loading/Unloading system | |||||||
| (6) | Dual-safety system | |||||||
| (7) | lsolation system | |||||||
| (8) | Monitoring system | |||||||
| (9) | Validation support | |||||||

PRODUCT
DOWNLOAD
SUPPORT
PR CENTER
COMPANY