| [식품/바이오 산업용 동결건조기] | LP 50 | LP 100 | LP 200 | LP 300 | LP 500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 얼음 용량 | 50 리터 | 100 리터 | 200 리터 | 300 리터 | 500 리터 | ||
| 콘덴서 온도 | Below -85℃ | ||||||
| 선반 온도 | -45 to +80℃ | ||||||
| 선반 면적 | 3.2m²(0.4m²/EA) | 6.4m²(0.8m²/EA) | 13.2m²(1.2m²/EA) | 19.8m²(1.8m²/EA) | 33.6m²(2.5m²/EA) | ||
| 선반 수량 | 8 + 1 | 11 + 1 | 14 + 1 | ||||
| 재질 | STS 316 (Chamber/Shelf) / Calibration service | ||||||
| 선반 치수 (WxDxH mm) | 500x800x18 | 805x1005x18 | 1005x1205x25 | 1210x1510x25 | 1510x1650x25 | ||
| 외부 치수 (WxDxH mm) | 1450x2003x2140 | 1600x2415x2210 | 2970x2855x2160 | 3500x3390x2375 | 3516x4616x2347 | ||
| 전기사양 | 380/400/440/480V 3Ph 50/60Hz | ||||||
| 냉동 시스템 | 7.5HP x 2EA | 10HP x 2EA | 30HP x 2EA | 40HP x 2EA | 30HP x 4EA | ||
| 진공 Vol.(LPM) | 841 | 1,600 | 4,000 | 6,680 | 14,000 | ||
