| Model | MCFD 8508 | MCFD 8512 | MCFD 8518 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Totally Ice Capacity | 8 liters | 12 liters | 18 liters | ||
Condencer Temperature | -70 to -85℃ | ||||
Ext. Dimension (WxDxH mm) | 1005x750x885 | ||||
| Refrigeration | 1¼HP | ||||
| Electrical | 220V 60Hz, 230V 50Hz | ||||
| Certification | ISO9001 / ISO4001 /CE | ||||
| Option | Drying Chamber | MDC(Mainifold 8 Port) or (H)DC1316(**01/03 use to (H)DC1212) | |||
| Product Shelf | PH1316 | ||||
| Vacuum Pump | ISL136 (196LPM) / ISL201 (283LPM) | ||||
PRODUCT
DOWNLOAD
SUPPORT
PR CENTER
COMPANY